基本參數 | |||
品牌廠家 | 海特濾器 | 類型 | 初中高效板框過濾器 |
濾料 | 化纖或者玻璃纖維 | 過濾效率 | H10-H14 |
邊框 | 鋁、碳鋼鍍鋅邊框 | 額定風速 | 2.5m/s |
終阻力 | 250pa | 運行溫度 | 80℃ |
常見尺寸 | 592*592*292-4v | 610*610*292-4v | |
592*492*292-4v |
610*305*292-4v | ||
592*292*292-4v |
610*610*292*5v |
養殖業V型高效板框濾:大風量通風系統,制藥、食品、醫院、無塵室等的過濾系統。可作中、高效過濾系統的末端或超高效過濾系統的前端過濾預過濾。