籃式過濾器相關產品推薦:
法蘭式不銹鋼籃式過濾器 碳鋼/不銹鋼籃式管道過濾器 快開式籃式過濾器
籃式過濾器型號 | 公稱通徑 |
籃式過濾器外型尺寸 | 法蘭標準 | 螺堵規格 | |||
DN(mm) | L | D | H | H1 | |||
SBL25 | 25 | 180 | 76 | 260 | 160 | 平焊法蘭 (HG5010-58) 或 對焊法蘭 (HG5016-58) | ZG3/8〃 |
SBL32 | 32 | 200 | 76 | 270 | 160 | ||
SBL40 | 40 | 260 | 108 | 300 | 170 | ||
SBL50 | 50 | 260 | 108 | 300 | 170 | ||
SBL65 | 65 | 330 | 140 | 360 | 240 | ||
SBL80 | 80 | 340 | 159 | 400 | 250 | ||
SBL100 | 100 | 400 | 219 | 470 | 300 | ||
SBL125 | 125 | 480 | 273 | 550 | 360 | ||
SBL150 | 150 | 500 | 273 | 630 | 420 | ||
SBL200 | 200 | 560 | 325 | 780 | 530 | ZG3/4〃 | |
SBL250 | 250 | 660 | 420 | 930 | 640 | ||
SBL300 | 300 | 750 | 450 | 1200 | 840 | ||
SBL500 | 500 | 1080 | 700 | 1910 | 1050 | ZG1〃 |
廣泛應用于飲用水處理、建筑循環水處理、工業循環水處理、污水處理、采礦業水處理、高爾夫球場水處理、建筑、鋼鐵、石油、化工、電子、發電、紡織、造紙、食品、制糖、制藥、塑料、汽車行業等領域。